수도 | 면적(㎢) | 인구(만명) |
---|---|---|
주바 | 64.4만 | 1,020 |
정치제도 | 의회 |
---|---|
공화국(대통령중심제) | 양원제 |
화폐단위 (2019 6월 기준) |
국내총생산(PPP, 억USD, 2018년 추정치) | 1인당 GNI (PPP, USD, 2009년) |
주요자원 | 경제성장률 (2018 기준) |
---|---|---|---|---|
남수단 파운드(SSP) 1SSP=약 8.89원 | 198 | 1,440 | 수탁자원, 농경지, 금, 다이아몬드 | -1.2% |
언어 | 종교 |
---|---|
영어(공용어), 아랍어, 토착어 | 토착종교, 기독교 |
외교관계 수립일(재외공관 개설일) | 수출(주요수출품) | 수입(주요수입품) |
---|---|---|
2011.07.09 (주우간다대사 겸임) |
유선전화기 | 정밀화학제품, 서적 |