수도 | 면적(㎢) | 인구(만명) |
---|---|---|
마세루 | 3만 | 196 |
정치제도 | 의회 |
---|---|
입헌군주국(내각책임제) | 양원제 |
화폐단위 (2019 6월 기준) |
국내총생산(PPP, 억USD, 2018년 추정치) | 1인당 GNI (PPP, USD, 2017년) |
주요자원 | 경제성장률 (2018 기준) |
---|---|---|---|---|
레소토 로티(LSL) 1LSL=약 81원 | 69 | 3,290 | 수자원, 농지 및 목초지, 다이아몬드, 모래 | 1.5% |
언어 | 종교 |
---|---|
영어(공용어), Sesotho어 등 | 기독교 80%, 기타 토착종교 |
외교관계 수립일(재외공관 개설일) | 수출(주요수출품) | 수입(주요수입품) |
---|---|---|
1966.12.07 1983.06.27- 1986.02.02간 단교(주남아프리카공화국대사 겸임) |
의류 | 의약품, 편직물 |