수도 | 면적(㎢) | 인구(만명) |
---|---|---|
포트루이스 | 2040 | 136 |
정치제도 | 의회 |
---|---|
의원내각제 | 단원제 |
화폐단위 (2019 6월 기준) |
국내총생산(PPP, 억USD, 2018년 추정치) | 1인당 GNI (PPP, USD, 2017년) |
주요자원 | 경제성장률 (2018 기준) |
---|---|---|---|---|
모리셔스 루피(MUR) 1MUR=약 34원 | 301 | 22,650 | 어류 | 3.1% |
언어 | 종교 |
---|---|
영어(공용어), 불어, Creole어 | 힌두교 52%, 가톨릭 28%, 이슬람교 17% |
외교관계 수립일(재외공관 개설일) | 수출(주요수출품) | 수입(주요수입품) |
---|---|---|
1971.07.03 (주케냐대사 겸임) |
건전지폐기물, 폐건전지 | 자동차 |