수도 | 면적(㎢) | 인구(만명) |
---|---|---|
포르토노보 | 11.3만 | 1,134 |
정치제도 | 의회 |
---|---|
공화국(대통령중심제) | 단원제 |
화폐단위 (2019 6월 기준) |
국내총생산(PPP, 억USD, 2018년 추정치) | 1인당 GNI (PPP, USD, 2017년) |
주요자원 | 경제성장률 (2018 기준) |
---|---|---|---|---|
서아프리카 세파프랑(XOF) 1XOF=약 2원 | 275 | 2,260 | 석유, 석회암, 대리석, 목재 | 6.5% |
언어 | 종교 |
---|---|
불어(공용어), Fon어, Yoruba어 | 이슬람교 27.7%, 카톨릭 25.5%, 개신교13.5%, 부두교 11.6% 등 |
외교관계 수립일(재외공관 개설일) | 수출(주요수출품) | 수입(주요수입품) |
---|---|---|
1961.08.01 1975.10.06 단교 1990.10.03 재수교 (주가나대사 겸임) |
동괴·스크랩 | 축전지, 섬퓨제품, 자동차 |