수도 | 면적(㎢) | 인구(만명) |
---|---|---|
가보로네 | 58.2만 | 225 |
정치제도 | 의회 |
---|---|
내각책임제를 가미한 대통령중심제 | 단원제 |
화폐단위 (2019 6월 기준) |
국내총생산(PPP, 억USD, 2018년 추정치) | 1인당 GNI (PPP, USD, 2017년) |
주요자원 | 경제성장률 (2018 기준) |
---|---|---|---|---|
보츠와나 풀라(BWP) 1BWP=약 108원 | 418 | 16,460 | 다이아몬드, 구리, 니켈, 소금 | 4.6% |
언어 | 종교 |
---|---|
영어(공용어), 세츠와나어(통용어) | 기독교 71%, 토착종교 6% |
외교관계 수립일(재외공관 개설일) | 수출(주요수출품) | 수입(주요수입품) |
---|---|---|
1968.04.18(주남아프리카공화국대사 겸임) |
공업용 다이아몬드 | 자동차, 자동차 부품 |