수도 | 면적(㎢) | 인구(만명) |
---|---|---|
상투메 | 964 | 20 |
정치제도 | 의회 |
---|---|
공화국(이원집정부제) | 단원제 |
화폐단위 (2019 6월 기준) |
국내총생산(PPP, 억USD, 2018년 추정치) | 1인당 GNI (PPP, USD, 2017년) |
주요자원 | 경제성장률 (2018 기준) |
---|---|---|---|---|
상투메 도브라(STN) 1STD=약 0.054원 | 7 | 3,380 | 어류, 수력자원 | 3% |
언어 | 종교 |
---|---|
포어(공용어), Forro어 | 기독교 71.6% |
외교관계 수립일(재외공관 개설일) | 수출(주요수출품) | 수입(주요수입품) |
---|---|---|
1988.08.20 (주가봉대사 겸임) |
경보신호기, 견과류 | 원동기, 컬러TV |