수도 | 면적(㎢) | 인구(만명) |
---|---|---|
은자메나 | 128.4만 | 1,583 |
정치제도 | 의회 |
---|---|
공화국(대통령중심제) | 단원제 |
화폐단위 (2019 6월 기준) |
국내총생산(PPP, 억USD, 2018년 추정치) | 1인당 GNI (PPP, USD, 2017년) |
주요자원 | 경제성장률 (2018 기준) |
---|---|---|---|---|
중앙아프리카 세파프랑(XAF) 1XAF=약 2원 | 303 | 1,920 | 석유, 우라늄, 천연탄산소다, 고령토 | 3.1% |
언어 | 종교 |
---|---|
불어(공용어), 아랍어(공용어), 사라어(남부) | 이슬람교 52.1%, 개신교 23.9%, 가톨릭 20% |
외교관계 수립일(재외공관 개설일) | 수출(주요수출품) | 수입(주요수입품) |
---|---|---|
1961.08.06 (주카메룬대사 겸임) |
집적회로반도체 | 정밀화학제품 |